| ELENCO SPECIE ESPOSTE | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Boletus aereus | 101 | Mycena pura |
| 2 | Boletus aestivalis | 102 | Mycena rosea |
| 3 | Boletus erythropus | 103 | Marasmius oreades |
| 4 | Boletus fragrans | 104 | Laccaria amethystina |
| 5 | Boletus luridus | 105 | Laccaria laccata |
| 6 | Boletus queletii | 106 | Laccaria laccata var. moelleri |
| 7 | Boletus splendidus | 107 | Laccaria tortilis |
| 8 | Leccinum lepidum | 108 | Entoloma mougeotii |
| 9 | Leccinum duriusculus | 109 | Entoloma sordidulum |
| 10 | Leccinum quercinum | 110 | Phaeomarasmius erinaceus |
| 11 | Leccinum rufum | 111 | Crepidotus luteolus |
| 12 | Suillus granulatus | 112 | Pholiota squarrosa |
| 13 | Suillus luteus | 113 | Agrocybe aegerita (sia coltivato che selvatico) |
| 14 | Xerocomus armeniacus | 114 | Gymnopilus spectabilis |
| 15 | Xerocomus chrysenteron | 115 | Gymnopilus penetrans |
| 16 | Xerocomus rubellus | 116 | Hebeloma crustuliniforme |
| 17 | Aureoboletus gentilis | 117 | Hebeloma sinapizans |
| 18 | Gyroporus castaneus | 118 | Inocybe fastigiata |
| 19 | Gomphidius viscidus | 119 | Inocybe geophylla |
| 20 | Paxillus involutus | 120 | Inocybe geophylla var. lilacina |
| 21 | Russula albonigra | 121 | Inocybe piriodora |
| 22 | Russula aurea | 122 | Cortinarius amoenolens |
| 23 | Russula chloroides | 123 | Cortinarius calochrous |
| 24 | Russula cyanoxantha | 124 | Cortinarius elatior |
| 25 | Russula cyanoxantha var. peltereaui | 125 | Cortinarius largus |
| 26 | Russula delica | 126 | Cortinarius orellanus |
| 27 | Russula heterophylla | 127 | Bolbitius vitellinus |
| 28 | Russula laurocerasi | 128 | Hypholoma fasciculare |
| 29 | Russula lepida | 129 | Hypholoma sublateritium (H. lateritium) |
| 30 | Russula melliolens | 130 | Stropharia aeruginosa |
| 31 | Russula nigricans | 131 | Agaricus arvensis |
| 32 | Russula ochrospora | 132 | Agaricus bisporus (coltivato) |
| 33 | Russula parazurea | 133 | Agaricus romagnesii |
| 34 | Russula pectinata | 134 | Agaricus xanthoderma var. griseus |
| 35 | Russula romellii | 135 | Psathyrella candolleana |
| 36 | Russula torulosa var. Fuscorubra | 136 | Coprinus comatus |
| 37 | Russula vesca | 137 | Coprinus micaceus |
| 38 | Russula violeipes | 138 | Coprinus picaceus |
| 39 | Russula violeipes fo. citrina | 139 | Cystolepiota aspera |
| 40 | Russula virescens | 140 | Lepiota cristata |
| 41 | Lactarius atlanticus | 141 | Lepiota helveola |
| 42 | Lactarius controversus | 142 | Macrolepiota excoriata |
| 43 | Lactarius deliciosus | 143 | Macrolepiota konradii |
| 44 | Lactarius flavidus | 144 | Macrolepiota mastoidea |
| 45 | Lactarius fluens | 145 | Macrolepiota procera |
| 46 | Lactarius mairei | 146 | Amanita caesarea |
| 47 | Lactarius rugatus | 147 | Amanita citrina |
| 48 | Lactarius salmonicolor | 148 | Amanita franchetii |
| 49 | Lactarius sanguifluus | 149 | Amanita gracilior |
| 50 | Lactarius vinosus | 150 | Amanita lividopallescens |
| 51 | Hygrophorus agathosmus | 151 | Amanita muscaria |
| 52 | Hygrophorus chrysodon | 152 | Amanita pantherina |
| 53 | Hygrophorus latitabundus | 153 | Amanita phalloides |
| 54 | Hygrophorus penarius | 154 | Amanita rubescens |
| 55 | Hygrophorus russula | 155 | Amanita strobiliformis |
| 56 | Ossicaulis lignatilis | 156 | Amanita vaginata |
| 57 | Clitocybe gibba | 157 | Amanita vittadinii |
| 58 | Clitocybe nebularis | 158 | Limacella guttata |
| 59 | Lepista caespitosa | 159 | Volvariella glojocephala |
| 60 | Lepista inversa | 160 | Pluteus murinus |
| 61 | Lepista nuda | 161 | Cantharellus cibarius |
| 62 | Omphalotus olearius | 162 | Craterellus cinereus |
| 63 | Rhodocybe gemina (var. mauretanica ?) | 163 | Craterellus cornucopioides |
| 64 | Pleurotus cornucopiae (coltivato) | 164 | Hydnum repandum |
| 65 | Pleurotus eryngii | 165 | Hydnum rufescens |
| 66 | Pleurotus ostreatus (sia coltivato che selvatico) | 166 | Sarcodon cyrneus |
| 67 | Tricholoma acerbum | 167 | Telephora terrestris |
| 68 | Tricholoma album | 168 | Coltricia perennis |
| 69 | Tricholoma basirubens | 169 | Hericium clathroides |
| 70 | Tricholoma columbetta | 170 | Hericium erinaceum |
| 71 | Tricholoma equestre | 171 | Artomyces pyxidatus |
| 72 | Tricholoma equestre var. populinum | 172 | Ramaria flava |
| 73 | Tricholoma fracticum | 173 | Ramaria stricta |
| 74 | Tricholoma inamoenum | 174 | Clavaria vermicularis |
| 75 | Tricholoma orirubens | 175 | Polyporus arcularius |
| 76 | Tricholoma portentosum | 176 | Astraeus hygrometricus |
| 77 | Tricholoma saponaceum | 177 | Scleroderma areolatum |
| 78 | Tricholoma scalpturatum | 178 | Scleroderma cepa |
| 79 | Tricholoma sejunctum | 179 | Scleroderma polyrhizum (Scleroderma geaster) |
| 80 | Tricholoma stans (T. batschii) | 180 | Scleroderma verrucosum |
| 81 | Tricholoma sulphureum | 181 | Clathrus ruber |
| 82 | Tricholoma terreum | 182 | Phallus hadrianii |
| 83 | Tricholoma ustaloides | 183 | Lycoperdon perlatum |
| 84 | Lyophyllum conglobatum | 184 | Fistulina hepatica |
| 85 | Leucopaxillus gentianeus | 185 | Ganoderma lucidum |
| 86 | Melanoleuca grammopodia | 186 | Phaelous schweinitzii |
| 87 | Armillaria gallica (A. bulbosa) | 187 | Phellinus ignarius |
| 88 | Armillaria mellea | 188 | Fomes fomentarius |
| 89 | Armillaria tabescens | 189 | Bjerkandera adusta |
| 90 | Megacollybia plathiphylla | 190 | Pycnoporus cinnabarinus |
| 91 | Collybia confluens | 191 | Daedalea quercina |
| 92 | Collybia dryophila | 192 | Inonotus hispidus |
| 93 | Collybia fusipes | 193 | Trametes versicolor (Coriolus versicolor) |
| 94 | Oudemansiella mucida | 194 | Chondrostereum purpureum |
| 95 | Oudemansiella pudens | 195 | Albatrellus pes-caprae |
| 96 | Xerula radicata (O. radicata) | 196 | Tremella foliacea |
| 97 | Mycena epipterygia s.l. | 197 | Auricularia auricola-judae |
| 98 | Mycena metata | 198 | Helvella crispa |
| 99 | Mycena pelianthina | 199 | Peziza vesiculosa |
| 100 | Mycena polygramma | 200 | Stemonitis axifera |
L'evento si svolgerà il 13 dicembre 2025. I dettagli nella sezione Attività/Eventi sociali. ...










