|
Funghi ritrovati, determinati ed esposti al pubblico (X: esposti alla mostra) |
|
|
| Agaricus augustus | Fr. | X |
| Agaricus essettei | Bon | X |
| Agaricus langei | (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Maire | X |
| Agaricus sylvaticus | Schaeff. | X |
| Albatrellus confluens | (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar | X |
| Albatrellus ovinus | (Schaeff.) Kotl. & Pouzar | X |
| Albatrellus subrubescens | (Murrill) Pouzar | X |
| Amanita muscaria | (L.) Lam. | X |
| Amanita ochraceomaculata | Neville, Poumarat & Fraiture | X |
| Amanita pantherina | (DC.) Krombh. | X |
| Amanita phalloides | (Vaill. ex Fr.) Link | X |
| Amanita rubescens | Pers. | X |
| Amanita submembranacea | (Bon) Gröger | X |
| Artomyces pyxidatus | (Pers.) Julich | X |
| Bjerkandera adusta | (Willd.) P. Karst. | X |
| Boletopsis leucomelaena | (Pers.) Fayod | X |
| Bisporella citrina | (Batsch) Korf & S.E. Carp. | |
| Boletus edulis | Bull. | X |
| Boletus pinophilus | Pilàt & Dermek | |
| Bovista plumbea | Pers. | X |
| Caloboletus calopus | (Pers.) Vizzini | X |
| Calocera cornea | (Batsch) Fr. | |
| Calocera viscosa | (Pers.) Fr. | X |
| Cantharellus cibarius | Fr. | X |
| Catathelasma imperiale | (Fr.) Singer | X |
| Chalciporus piperatus | (Bull.) Bataille | X |
| Chlorophyllum rachodes | (Vittad.) Vellinga | X |
| Chroogomphus helveticus | (Singer) M.M. Moser | X |
| Clavaria fragilis | Holmsk. | X |
| Clavariadelphus truncatus | (Quél.) Donk | X |
| Clavulina cinerea | (Bull.) J. Schröt. | X |
| Clavulina rugosa | (Bull.) J. Schröt. | X |
| Climacocystis borealis | (Fr.) Kotl. & Pouzar | X |
| Clitocybe candida | Bres. | X |
| Clitocybe odora | (Bull.) P. Kumm. | X |
| Clitopilus prunulus | (Scop.) P. Kumm. | X |
| Cortinarius callisteus | (Fr.) Fr. | X |
| Cortinarius caperatus | (Pers.) Fr. | X |
| Cortinarius claricolor | (Fr.) Fr. | X |
| Cortinarius infractus var. obscurocyaneus | (Secr. ex J. Schröt.) G. Garnier | X |
| Cortinarius odorifer | Britzelm. | X |
| Cortinarius percomis | Fr. | X |
| Cortinarius semisanguineus | (Fr.) Gillet | X |
| Cortinarius spilomeus | (Fr.) Fr. | X |
| Cortinarius subtortus | (Pers.) Fr. | X |
| Cortinarius venetus | (Fr.) Fr. | |
| Cortinarius violaceus | (L.) Gray | X |
| Craterellus lutescens | (Fr.) Fr. | X |
| Cystoderma amianthinum | (Scop.) Fayod | X |
| Cystoderma carcharias | (Pers.) Fayod | X |
| Cystodermella adnatifolia | (Peck) Harmaja | X |
| Dacrymyces stillatus | Nees | X |
| Entoloma incanum | (Fr.) Hesler | X |
| Fomitopsis pinicola | (Sw.) P. Karst. | X |
| Ganoderma applanatum | (Pers.) Pat. | X |
| Ganoderma lucidum | (Curtis) P. Karst. | X |
| Geastrum fimbriatum | Fr. | X |
| Geastrum pectinatum | Pers. | X |
| Gomphidius glutinosus | (Schaeff.) Fr. | X |
| Gomphidius roseus | (Fr.) Fr. | X |
| Gomphus clavatus | (Pers.) Gray | X |
| Guepinia helvelloides | (DC.) Fr. | X |
| Gyromitra infula | (Schaeff.) Quél. | X |
| Helvella crispa | (Scop.) Fr. | X |
| Humaria hemisphaerica | (F.H. Wigg.) Fuckel | X |
| Hydnellum aurantiacum | (Batsch) P. Karst. | X |
| Hydnellum caeruleum | (Hornem.) P. Karst. | X |
| Hydnellum peckii | Banker | X |
| Hydnellum suaveolens | (Scop.) P. Karst. | |
| Hydnum repandum | L. | X |
| Hygrocybe citrinovirens | (J.E. Lange) Jul. Schäff. | X |
| Hygrocybe conica | (Schaeff.) P. Kumm. | X |
| Hygrocybe persistens | (Britzelm.) Singer | X |
| Hygrophorus chrysodon | (Batsch) Fr. | X |
| Hygrophorus erubescens | (Fr.) Fr. | X |
| Hygrophorus piceae | Kühner | |
| Hygrophorus pudorinus | (Fr.) Fr. | X |
| Hypocrea alutacea | (Pers.) Ces. & De Not. | X |
| Hypholoma capnoides | (Fr.) P. Kumm. | X |
| Imleria badia | (Fr.) Vizzini | X |
| Infudibulicybe gibba | (Pers.) Harmaja | X |
| Inocybe bongardii | (Weinm.) Quél. | X |
| Inocybe cervicolor | (Pers.) Quél. | X |
| Inocybe geophylla | (Pers.) P. Kumm. | X |
| Inocybe pyriodora | (Pers.) P. Kumm. | X |
| Inocybe rimosa | (Bull.) P. Kumm. | X |
| Ischnoderma benzoinum | (Wahlenb. : Fr.) P. Karst | X |
| Lactarius badiosanguineus | Kühner & Romagn. | X |
| Lactarius deterrimus | Gröger | X |
| Lactarius glyciosmus | (Fr.) Fr. | X |
| Lactarius lignyotus | Fr. | X |
| Lactarius picinus | Fr. | X |
| Lactarius porninsis | Rolland | X |
| Lactarius rufus | (Scop.) Fr. | X |
| Lactarius scrobiculatus | (Scop.) Fr. | X |
| Lactarius tabidus | Fr. | X |
| Leccinum scabrum | (Bull.) Gray | X |
| Lepiota carinii | Bres. | X |
| Lepiota oreadiformis | Velen. | X |
| Lepiota magnispora | Murrill | X |
| Lycoperdon perlatum | Pers. | X |
| Lycoperdon pyriforme | Schaeff. | X |
| Lycoperdon utriforme | Bull. | X |
| Macrolepiota mastoidea | (Fr.) Singer | X |
| Macrolepiota procera var. procera | (Scop.) Singer | X |
| Marasmius oreades | (Bolton) Fr. | X |
| Melanoleuca evenosa | (Saccardo) Konrad | X |
| Mycena epipterygia var. epipterygia | (Scop.) Gray | X |
| Panaeolus semiovatus | (Sowerby) S. Lundell & Nannf. | X |
| Phellodon niger | (Fr.) P. Karst. | X |
| Piptoporus betulinus | (Bull.) P. Karst. | X |
| Pluteus atromarginatus | (Konrad) Kühner | X |
| Prunulus roseolus | Murrill | X |
| Pseudohydnum gelatinosum | (Scop.) P. Karst. | X |
| Ramaria botrytis | (Pers.) Ricken | X |
| Ramaria flava | (Schaeff.) Quél. | X |
| Ramaria largentii | Marr & D.E. Stuntz | X |
| Rhodocollybia maculata | (Alb. & Schwein.) Singer | X |
| Rhodocybe gemina | (Fr.) Kuyper & Noordel. | X |
| Russula acrifolia | Romagn. | X |
| Russula albonigra | (Krombh.) Fr. | X |
| Russula decolorans | (Fr.) Fr. | X |
| Russula delica | Fr. | X |
| Russula favrei | M.M. Moser | X |
| Russula foetens | (Pers.) Pers. | X |
| Russula queletii | Fr. | X |
| Russula rhodopus | Zvàra | X |
| Russula risigallina | (Batsch) Sacc. | X |
| Russula vesca | Fr. | X |
| Russula vinosa | Lindblad | |
| Russula xerampelina | (Schaeff.) Fr. | X |
| Sarcodon imbricatus | (L.) P. Karst. | X |
| Sarcodon versipellis | (Fr.) Quél. | X |
| Scleroderma areolatum | Erhenb. | |
| Spathularia flavida | Pers. | X |
| Suillus cavipes | (Opat.) A.H. Sm. & Thiers | X |
| Suillus grevillei | (Klotzsch) Singer | X |
| Suillus tridentinus | (Bres.) Singer | X |
| Suillus viscidus | (L.) Fr. | X |
| Thelephora palmata | (Scop.) Fr. | X |
| Tricholoma aurantium | (Schaeff.) Ricken | X |
| Tricholoma saponaceum var. saponaceum | (Fr.) P. Kumm. | X |
| Tricholoma sulphureum var. sulphureum | (Bull.) P. Kumm. | X |
| Tricholoma terreum var. terreum | (Schaeff.) P. Kumm. | X |
| Tricholoma vaccinum | (Schaeff.) P. Kumm. | X |
| Tricholoma virgatum | (Fr.) P. Kumm. | X |
| Tricholomopsis rutilans | (Schaeff.) Singer | X |
| Xerocomus ferrugineus | (Schaeff.) Alessio | X |
| Xeromphalina campanella | (Batsch) Kühner & Maire | X |
| Xylaria polymorpha | (Pers.) Grev. | |










